Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 07.07.2025 Datum vpisa: 08.07.2025 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 34 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| VPRAŠANJA DAVČNIH ZAVEZANCEV S PODROČJA DDV | 25.02.2019 | 30.08.2019 |
| NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PD-O IN RP-O – Primerjava podatkov med poročilom in obračunom DDV | 17.03.2020 | 21.04.2020 |
| IZPOLNJEVANJE POLJ 34 IN 35 OBRAČUNA DDV-O | 26.10.2020 | 18.11.2020 |
| OBDAVČITEV Z DDV DOBAV BLAGA IN STORITEV – Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije | 30.12.2020 | 04.01.2021 |
| PRIMERI IZPOLNJEVANJA EVIDENC OBRAČUNANEGA DDV IN ODBITKA DDV | 07.08.2025 | 08.07.2025 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 34 | ||
