Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (4) : Prikaži vse priloge (4) |
|
Datum izdaje: 07.08.2025 Datum vpisa: 08.07.2025 |
Članek nima posebnosti! |
Evidenca obračunanega DDV.pdf Evidenca odbitka DDV.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 33 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| OBDAVČITEV PREVOZNIH STORITEV, POVEZANIH Z IZVOZOM BLAGA | 02.12.2010 | 23.10.2017 |
| IZRAČUN ODBITNEGA DELEŽA – Finančne storitve, opravljene davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici | 22.09.2010 | 23.10.2017 |
| OBDAVČITEV UVOZA BLAGA V ITALIJO IN PRENOSA V SLOVENIJO Z DDV | 12.05.2010 | 23.10.2017 |
| PRIDOBITEV MOTORNEGA VOZILA OD OBDAVČLJIVEGA PREPRODAJALCA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE EU IN (NE)OBRAČUN DDV | 09.02.2010 | 23.10.2017 |
| OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV OSEBAM S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI IN VPIS V DDV EVIDENCE | 03.02.2010 | 23.10.2017 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 33 | ||
