Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Datum izdaje: 25.02.2019 Datum vpisa: 30.08.2019 |
Članek nima posebnosti! |
Pojasnilo FURS št. 4230-24/2010.DOC Pojasnilo FURS št. 4230-43/2010.DOC |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 33 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PD-O IN RP-O – Primerjava podatkov med poročilom in obračunom DDV | 17.03.2020 | 21.04.2020 |
| IZPOLNJEVANJE POLJ 34 IN 35 OBRAČUNA DDV-O | 26.10.2020 | 18.11.2020 |
| OBDAVČITEV Z DDV DOBAV BLAGA IN STORITEV – Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije | 30.12.2020 | 04.01.2021 |
| PRIMERI IZPOLNJEVANJA EVIDENC OBRAČUNANEGA DDV IN ODBITKA DDV | 07.08.2025 | 08.07.2025 |
| NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV OD PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE IN ODBITEK TEGA DDV | 14.07.2025 | 15.07.2025 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 33 | ||
