Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 16.02.2024 |
Socialna podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
00. UVOD in OKVIR SRS (2024) | 01.05.2024 | [!] | 10.01.2024 | |
00.1. UVOD in OKVIR SRS (2024) - Pojasnilo 1 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | 01.01.2024 | [!] | 08.07.2024 | |
01. SRS 1 (2024) - Opredmetena osnovna sredstva | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
02. SRS 2 (2024) - Neopredmetena sredstva | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
03. SRS 3 (2024) - Finančne naložbe | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 |