Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 13.03.2020 Uporaba do: 31.12.2023 Datum vpisa: 07.05.2020 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
14. SRS 14 (2016) - Odhodki | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
15. SRS 15 (2016) - Prihodki | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
02. SRS 2 (2016) - Pojasnilo 1 - Emisijski kuponi | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
03. SRS 3 (2016) - Pojasnilo 1 - Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
04. SRS 4 (2016) - Zaloge | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |