Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 01.01.2009 Uporaba do: 31.12.2017 Datum vpisa: 02.11.2017 |
Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-11 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne po 31. decembru 2008. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 122 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
| 32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2014 | [!] | 31.12.2017 | 02.11.2017 |
| 32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2018 | [!] | 31.12.2018 | 02.11.2017 |
| 32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2022 | 25.04.2018 |
| 32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 22.12.2021 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 122 | ||||
