| O dokumentu: | Posebnosti: | Priloge (1) : | |
|
Uporaba od: 01.01.2017 Uporaba do: 27.01.2023 Datum vpisa: 09.02.2018 |
Tiskaj |
Uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2017. |
Priloga - Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.pdf |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 71 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem | 03.08.2019 | 20.10.2023 | 12.08.2019 | |
| Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem | 06.07.2019 | 15.11.2024 | 11.07.2019 | |
| Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem | 16.11.2024 | 18.11.2024 | ||
| Pravilnik o načinu pridobitve dovoljenja za dajanje zagotovil o trajnostnosti v prehodnem obdobju z udeležbo na dodatnem izobraževanju | 16.11.2024 | 25.11.2024 | ||
| Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 21.10.2023 | 13.12.2024 | 27.10.2023 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 71 | ||||
