Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 01.01.2017 Uporaba do: 31.12.2017 Datum vpisa: 14.12.2017 |
Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-12 za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali poznaje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 137 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine | 16.10.2023 | [!] | 27.10.2023 | |
| 41. MRS 41 - Kmetijstvo | 16.10.2023 | [!] | 27.10.2023 | |
| 02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2027 | [!] | 24.02.2026 | |
| 28. MRS 28 - Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2027 | [!] | 12.03.2026 | |
| 07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2027 | [!] | 25.02.2026 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 137 | ||||
