Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
|
Uporaba od: 01.01.2009 Uporaba do: 16.11.2018 Datum vpisa: 26.11.2018 |
Uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil BPD za leto 2009. |
Priloga - Poročilo o dejanskih ugotovitvah.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki | 27.01.2007 | 12.06.2020 | 26.09.2017 | |
| STALIŠČE 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki | 13.06.2020 | 18.06.2020 | ||
| Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah | 01.01.2009 | [!] | 31.12.2016 | 26.09.2017 |
| Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah | 01.01.2017 | [!] | 27.01.2023 | 09.02.2018 |
| Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah | 28.01.2023 | 23.01.2023 | ||
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 109 | ||||
