aktualno arhiv vse     Število vpisov: 44
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
06. SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.08.2017
00. UVOD in OKVIR SRS (2016) 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Pojasnilo 1 - Emisijski kuponi 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
03. SRS 3 (2016) - Pojasnilo 1 - Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
04. SRS 4 (2016) - Zaloge 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Pojasnilo 1 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Terjatve 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
07. SRS 7 (2016) - Denarna sredstva 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
08. SRS 8 (2016) - Kapital 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
10. SRS 10 (2016) - Rezervacije 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
15. SRS 15 (2016) - Prihodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 20.09.2017
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
17. SRS 17 (2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
21. SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
22. SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
23. SRS 23 (2016) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 31.12.2023 20.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 44